Dati SVE Luglio-Agosto 2024: Le Previsioni di Sergio Novello per l’ultimo quarter dell’Anno
Nel mese di luglio, la distribuzione di materiale elettrico ha registrato performance positive grazie a circostanze particolari come giorni lavorativi aggiuntivi rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il settore del fotovoltaico ha subito un forte calo, contribuendo a una progressiva contrazione del mercato complessivo.
Nonostante le difficoltà, il settore civile ha visto una crescita, soprattutto in domotica e installazioni, con il Sud Italia in testa. Tuttavia, agosto ha segnato un calo generale dovuto al caldo e all’estate prolungata.
A livello annuale, poche regioni sono in positivo e il fotovoltaico è in fase deflattiva, con installazioni in aumento ma fatturati in calo. Il settore civile rimane resiliente, trainato da datacom, illuminazione, domotica e sicurezza, mentre fotovoltaico e automazione industriale restano in difficoltà. Le previsioni future verranno discusse nel video, basandosi sugli attuali trend regionali.
variazione 2021 su 2020 | Variazione 2022 su 2021 | Variazione 2023 su 2022 | Variazione Agosto 2024 su Agosto 2023 | |
---|---|---|---|---|
CAVI | 61,49% | 21,81% | 0,89% | -2,08% |
FOTOVOLTAICO | – | 243,19% | -16,16% | -49,29% |
MATERIALE ELETTRICO | 28,66% | 17,07% | 7,86% | -2,28% |
Gran Totale | 33,64% | 32,43% | 2,72% | -8,30% |
variazione 2021 su 2020 | Variazione 2022 su 2021 | Variazione 2023 su 2022 | Variazione Luglio 2024 su Luglio 2023 | |
---|---|---|---|---|
CAVI | 61,49% | 21,81% | 0,89% | -1,95% |
FOTOVOLTAICO | – | 243,19% | -16,16% | -49,31% |
MATERIALE ELETTRICO | 28,66% | 17,07% | 7,86% | -1,17% |
Gran Totale | 33,64% | 32,43% | 2,72% | -7,71% |
Per informazioni contattare la segreteria FME (relazioni.esterne@fmeonline.it)
Vuoi ricevere informazioni da FME?
Contattaci compilando il form per ricevere tutte le informazioni